|
3-Й
|
|
свободно |
|
занято |
|
помещения общего назначения |
| Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус |
| 03-1 | торговое | 469 | занято |
| 03-2 | торговое | 26,3 | свободно |
| 03-3 | торговое | 4,9 | свободно |
| 03-4 | торговое | 78,4 | занято |
| 03-5 | специализированное | 21,5 | занято |
| 03-6 | торговое | 24 | занято |
| 03-7 | торговое | 5 | занято |
| 03-7_1 | торговое | 10 | занято |
| 03-8 | торговое | 195 | занято |
| 03-9 | торговое | 5,5 | занято |
| 03-10 | офисное | 8 | свободно |
| 03-11 | офисное | 21,2 | свободно |
| 03-12 | офисное | 20,4 | занято |
| 03-13 | офисное | 8,1 | занято |
| 03-14 | офисное | 15,2 | занято |













