|
|
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ И ОФИСОВ В НОВОСИБИРСКЕ
Группа компаний "Труд" предлагает в аренду помещения от 20 кв.м. (офисные, универсальные, торговые помещения) в собственных бизнес-центрах, торговых центрах, досугово-спортивных центрах в центральной части города Новосибирска и по линии метро.
Предлагаем помещения в аренду напрямую от собственника в Новосибирске (без посредников, без дополнительных комиссий и платежей).
Вы можете ознакомиться с текущими предложениями помещений в аренду в Новосибирске в приведенном ниже реестре. Каждое предложение содержит информацию помещении со ссылкой на схему его размещении в здании. Благодаря интерактивной карте вы можете визуально посмотреть, в какой части здания находится офис и его планировку. Коммерческие условия обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.
Если Вы сразу не нашли подходящий вариант - звоните нам и мы постараемся подобрать Вам необходимое помещение в наших зданиях.
Предлагаем наши помещения в аренду для развития Вашего бизнеса:
- офисы в бизнес-центрах и административных зданиях;
- торговые помещения и площадки для ритейла в торговых центрах;
- помещения для спорта и фитнеса в спортивно-досуговых центрах и многофункциональных комплексах;
- площади для организации школы танцев и дискозала;
- помещения для открытия парикмахерской и салона красоты;
- развлекательный центр с боулингом и оборудованием кухни.
Мы реально предлагаем все это в аренду.
БИЗНЕС-ЦЕНТР "КОБРА" - НОВОСИБИРСК | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: 2-й | ||||
02-D | офисное | 131,7 | свободно | |
02-E | офисное | 136,2 | свободно | |
02-F | офисное | 51 | свободно |
ТОЦ "МАНХЭТТЕН" - 1-Й КОРПУС МФК "МАНХЭТТЕН" - НОВОСИБИРСК | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: Подземная парковка 1-й корпус МФК "Манхэттен" | ||||
П-1 | специализированное | 18 | свободно | |
П-7 | специализированное | 18 | свободно | |
П-9 | специализированное | 18 | свободно | |
П-16 | специализированное | 18 | свободно | |
П-19 | специализированное | 18 | свободно | |
П-20 | специализированное | 18 | свободно | |
П-21 | специализированное | 18 | свободно | |
Этаж: 2-й этаж 1-й корпус МФК "Манхэттен" | ||||
207 | офисное | 31,5 | свободно | |
215 | офисное | 20,7 | свободно | |
223 | офисное | 84,6 | свободно | |
Этаж: 3-й этаж 1-й корпус МФК "Манхэттен" | ||||
307 | офисное | 29,8 | свободно | |
319 | офисное | 29,6 | свободно | |
320 | офисное | 82,2 | свободно |
БЦ МАНХЭТТЕН - 2 КОРПУС МФК МАНХЭТТЕН - НОВОСИБИРСК | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: Цокольный этаж и парковка - 2-й корпус МФК "Манхэттен" | ||||
ц-1 | универсальное | 608,4 | свободно | |
П-1 | специализированное | 36 | свободно | |
П-7 | специализированное | 18 | свободно | |
П-8 | специализированное | 18 | свободно | |
П-9 | специализированное | 18 | свободно | |
Этаж: 4-й этаж 2-й корпус МФК "Манхэттен" | ||||
415 | офисное | 14,7 | свободно | |
416 | офисное | 27 | свободно |
БИЗНЕС-ЦЕНТР "ЗЕЛЁНЫЕ КУПОЛА" | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: подвал | ||||
п-03 | специализированное | 31,1 | свободно | |
Этаж: 1-й | ||||
1_04 | торговое | 508,2 | свободно | |
1_07 | торговое | 2,2 | свободно | |
1_12 | специализированное | 95,9 | свободно | |
Этаж: 2-й | ||||
208 | офисное | 23,9 | свободно | |
Этаж: 3-й | ||||
316 | офисное | 23,1 | свободно | |
320 | офисное | 23,1 | свободно | |
Этаж: 4-й | ||||
421 | офисное | 20,5 | свободно |
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НА КРАСНОМ ПРОСПЕКТЕ 79/1 | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: 5-й | ||||
к503 | офисное | 46,4 | свободно | |
к508 | офисное | 28,8 | свободно |
БИЗНЕС-ЦЕНТР "ДИМИТРОВСКИЙ" | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: 1-й | ||||
108 | офисное | 135,7 | свободно | |
109 | универсальное | 10 | свободно | |
т1 | торговое | 1 | свободно | |
т2 | торговое | 3 | свободно | |
Этаж: 5-й | ||||
504 | офисное | 22,1 | свободно | |
507 | офисное | 81,6 | свободно |
БИЗНЕС-ЦЕНТР СПАРТА | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: 2-й | ||||
204 | офисное | 24,2 | свободно | |
207 | офисное | 20,3 | свободно | |
Этаж: 5-й | ||||
503 | специализированное | 39,1 | свободно |
ДОСУГОВО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: 1-й | ||||
оф.5 | универсальное | 18,8 | свободно | |
Этаж: 2-й | ||||
2-1 (боулинг) | специализированное | 822,9 | свободно |
ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР "МОСКВА" | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: Парковка | ||||
п-06 | специализированное | 18 | свободно | |
п-08 | специализированное | 18 | свободно | |
п-09 | специализированное | 18 | свободно | |
п-10 | специализированное | 18 | свободно | |
п-17 | специализированное | 18 | свободно | |
п-18 | специализированное | 18 | свободно | |
п-23 | специализированное | 18 | свободно | |
п-25 | специализированное | 18 | свободно | |
п-26 | специализированное | 18 | свободно | |
п-27 | специализированное | 18 | свободно | |
п-28 | специализированное | 18 | свободно | |
п-29 | специализированное | 18 | свободно | |
п-30 | специализированное | 18 | свободно | |
п-31 | специализированное | 18 | свободно | |
п-32 | специализированное | 18 | свободно | |
п-33 | специализированное | 18 | свободно | |
п-36 | специализированное | 18 | свободно | |
п-40 | специализированное | 18 | свободно | |
п-44 | специализированное | 18 | свободно | |
п-54 | специализированное | 18 | свободно | |
п-55 | специализированное | 18 | свободно | |
п-56 | специализированное | 18 | свободно | |
п-62 | специализированное | 18 | свободно | |
п-63 | специализированное | 18 | свободно | |
п-65 | специализированное | 18 | свободно | |
п-68 | специализированное | 18 | свободно | |
п-69 | специализированное | 18 | свободно | |
п-72 | специализированное | 18 | свободно | |
п-80 | специализированное | 18 | свободно | |
п-83 | специализированное | 18 | свободно | |
Этаж: 1-й | ||||
01-13 | торговое | 71 | свободно | |
01-19 | торговое | 4 | свободно | |
01-20 | торговое | 4,5 | свободно | |
01-26 | торговое | 59 | свободно | |
01-28 | торговое | 1 | свободно | |
01-32 | торговое | 1 | свободно | |
01-33 | торговое | 1 | свободно | |
01-41 | торговое | 1 | свободно | |
01-42 | торговое | 2,5 | свободно | |
Этаж: 2-й | ||||
02-02 | торговое | 6 | свободно | |
02-11 | торговое | 5,3 | свободно | |
02-12 | торговое | 5 | свободно | |
02-13 | торговое | 5,1 | свободно | |
02-16 | торговое | 11,3 | свободно | |
Этаж: 3-й | ||||
03-02 | торговое | 24 | свободно | |
03-05 | торговое | 22,5 | свободно | |
03-08 | торговое | 24,6 | свободно | |
03-12 | торговое | 25,5 | свободно | |
03-17 | торговое | 6 | свободно | |
Этаж: 4-й | ||||
04-04 | торговое | 464 | свободно | |
04-05 | торговое | 108 | свободно | |
04-06 | торговое | 311,9 | свободно | |
04-10 | торговое | 96 | свободно | |
04-13 | торговое | 159,5 | свободно | |
04-15 | торговое | 9 | свободно | |
04-16 | торговое | 53 | свободно | |
04-17 | торговое | 13,2 | свободно | |
Этаж: 5-й | ||||
508 | офисное | 89,5 | свободно | |
515 | офисное | 63,5 | свободно | |
523 | офисное | 64 | свободно | |
524 | офисное | 61,5 | свободно | |
525 | офисное | 64 | свободно | |
526 | офисное | 36,5 | свободно | |
527 | офисное | 72,5 | свободно | |
528 | офисное | 56,5 | свободно | |
529а | офисное | 72 | свободно | |
529б | офисное | 144 | свободно | |
530 | офисное | 56,5 | свободно | |
532 | офисное | 45,1 | свободно |
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ФЛАГМАН" | ||||
Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус | |
Этаж: 1-й | ||||
01-13 | торговое | 1 | свободно | |
01-14 | торговое | 1 | свободно | |
01-16_1 | торговое | 13,7 | свободно | |
01-16_2 | торговое | 21,2 | свободно | |
01-17 | торговое | 1 | свободно | |
01-20 | торговое | 7,3 | свободно | |
01-22_1 | торговое | 14,5 | свободно | |
01-22_2 | специализированное | 6,4 | свободно | |
01-22_3 | специализированное | 6,7 | свободно | |
01-27 | торговое | 7 | свободно | |
01-28 | торговое | 8,8 | свободно | |
01-29 | торговое | 6 | свободно | |
01-32 | торговое | 1 | свободно | |
01-35 | торговое | 4 | свободно | |
01-38 | офисное | 17,7 | свободно | |
01-40 | торговое | 17 | свободно | |
Этаж: 2-й | ||||
02-8 | торговое | 5,5 | свободно | |
02-10 | торговое | 23,5 | свободно | |
02-11 | торговое | 191,2 | свободно | |
Этаж: 3-й | ||||
03-2 | торговое | 26,3 | свободно | |
03-3 | торговое | 4,9 | свободно | |
03-4 | торговое | 78,4 | свободно | |
03-10 | офисное | 8 | свободно |
Более подробную информацию о предлагаемых в аренду офисах и торговых помещениях, вы можете получить у наших менеджеров. Ознакомиться с условиями продажи офисов, торговых площадей и готового бизнеса можно в соответствующих разделах нашего сайта. Получить информацию о месторасположении объектов недвижимости можно на интерактивной карте. Аренда офисных помещений. Аренда офиса от собственника без посредников в новосибирске. Сдам в аренду помещение новосибирск