| 
 | 
ЦОКОЛЬ
|  | свободно |  | занято |  | помещения общего назначения | 
| Помещение | Тип | Площадь кв.м | Статус | 
| ц1_2_9_10 Отдельные входы с ул. Мичурина и с ул. Крылова. Помещение оборудовано под кафе-бар, имеется кухня, подсобные помещения, гардероб, сцена, 3 сан. узла.  Выделенные линии Интернет и телефония. Грузовой лифт, централизованная система вентиляции, кондиционирования, пожаротушения. | универсальное | 732,9 | занято | 
| ц3 Отдельные входы с ул. Мичурина имеется  с/у.  Выделенные линии Интернет и телефония. Грузовой лифт, централизованная система вентиляции, кондиционирования, пожаротушения. | универсальное | 279,1 | занято | 
| ц4 | универсальное | 334,7 | занято | 
| ц5 Помещение многоцелевого назначения. Отдельный вход с ул. Мичурина.  Крылова. Имеется сан узел. Выделенные линии Интернет и телефония. Грузовой лифт, централизованная система вентиляции, кондиционирования, пожаротушения. | универсальное | 215 | занято | 
| ц6 Отдельный вход. Помещение  оборудовано под кафе-бар, имеется кухня, подсобные  помещения, сан. узлы. Выделенные линии Интернет и телефония. Грузовой лифт, централизованная система вентиляции, кондиционирования, пожаротушения. | универсальное | 169,3 | занято | 
| ц7 Отдельный вход с ул.  Крылова. | универсальное | 398 | занято | 
| ц8 | универсальное | 41,8 | занято | 
| ц11 | универсальное | 5,13 | занято | 





















